<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.aicon.de/content">
		<title>AICON News</title>
		<description>News: aicon.de</description>
		<link>http://www.aicon.de/content</link>
		<image rdf:resource="http://www.aicon.de/content/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T21:48:52+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=580&amp;Itemid=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=579&amp;Itemid=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=571&amp;Itemid=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=565&amp;Itemid=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=560&amp;Itemid=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=557&amp;Itemid=60"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.aicon.de/content/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>AICON</title>
		<link>http://www.aicon.de/content</link>
		<url>http://www.aicon.de/content/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=580&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-05T13:11:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>Thermamax optisches KMG</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=580&amp;Itemid=60</link>
		<description>PRÜFLINGE AUS FLEXIBLEM MATERIAL

Thermamax entscheidet sich für AICONs DPA 
zuverlässigere Messergebnisse als beim Messarm
Zur Eingangskontrolle von Rohteilen und zur...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=579&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-30T09:39:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>NATRiP</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=579&amp;Itemid=60</link>
		<description>FAHRZEUG-ERPROBUNG

AICON erhält Großauftrag aus Indien

MoveInspect Technology erobert nun auch den indischen Markt: AICON hat den Zuschlag erhalten, Crash-Zentren in Chennai,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=571&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-07T15:17:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>AICON twittert</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=571&amp;Itemid=60</link>
		<description>AICON TWITTERT

Folgen Sie uns bei Twitter!
Mit Twitter immer auf dem neuesten Stand: Aktuelle Informationen rund um die AICON Messtechnik, anstehende...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=565&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-07T10:08:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>Leica Absolute Tracker AT401</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=565&amp;Itemid=60</link>
		<description>NEU VON LEICA GEOSYSTEMS

Absolute Tracker AT401
Mit nur 8kg extrem leichtgewichtig, batteriebetrieben und nach IP54 zertifiziert - so genial konstruiert...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=560&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-16T14:46:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>MI.Probe</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=560&amp;Itemid=60</link>
		<description>NEUHEIT ZUR CONTROL

Taktiles Messen mit AICONs MI.Probe

Pünktlich zur Qualitätsleitmesse Control stellt AICON die einzigartige MI.Probe vor. Sie verbindet außergewöhnliches Design...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=557&amp;Itemid=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-15T12:39:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.aicon.de/content</dc:source>
		<title>News Freiformkorrektur</title>
		<link>http://www.aicon.de/content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=557&amp;Itemid=60</link>
		<description>NEUHEIT

Automatische Korrektur von Wafios Freiform-Biegemaschinen 

Ab sofort bietet AICON ein Interface an, durch das TubeInspect direkt mit einer Freiform-Biegemaschine gekoppelt...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
